Tech Specs
| MODELE | Ginseng S | Ginseng M | Ginseng L |
|---|---|---|---|
| TAILLE | S | M | L |
| SURFACE A PLAT | 13 | 15 | 17 |
| ENVEGURE A PLAT | 8 | 8,8 | 9,31 |
| ALLONGEMENT A PLAT | 5 | 5,2 | 5,1 |
| NB TOTAL DE CELLULE | 34 | 34 | 34 |
| PTV MAX | 115 | 135 | 155 |
| POIDS L’AILE NUE | 2,8 | 3,1 | 3,3 |
| FINESSE | environ 7 | environ 7,5 | environ 7,5 |
| HOMOLOGATION EN | EN 926-1 | EN 926-1 | 17 / 6G / 155 Kg |
| PTV PRECONISE | 50 / 100 Kg | 50 / 100 Kg | 60 / 110 Kg |
| MAILLONS RAPIDES, TRIANGLES INOX, 200KG |
| SANGLES 20MM |
| TISSU DOMINICOTEXExtrados, gris, soft finish, 41g DOKDO 30DMF Intrados, blanc, soft finish 36g, DOKDO 20DMF Cloisons, blanc, hard finish 41g, DOKDO 30DFM |
SUSPENTESBasses : Edelrid 6843-kevlar, gainé, 240Kg Intermediaires : Lyros-dynema, non gainé, DC160 Hautes : Lyros-dynema, non gainé, DC60 |

Légende des diagrammes ci-dessous
A – Apprentissage, S – Soaring, M – Montagne, T – Thermique, XC – Cross,
Q – Short flights, P - Paramotor, SF – Speedflying.



















