Tech Specs
| MODELE | Bidule 31 | Bidule 34 |
|---|---|---|
| TAILLE | 31m² | 34m² |
| SURFACE A PLAT | 31 | 34 |
| ENVEGURE A PLAT | 12,2 | 13,2 |
| ALLONGEMENT A PLAT | 4,75 | 5,1 |
| NB TOTAL DE CELLULE | 43 | 43 |
| PTV MAX | 200 | 200 |
| POIDS L’AILE NUE | 6,2 | 6,5 |
| FINESSE | 8 / 8,5 | 8,5+ |
| VENT FORT | *** | ** |
| FLOTTEMENT | ** | *** |
| PRECISION / MANIABILITE | *** | ** |
| POIDS LEGER, PILOTE /PASSAGER | *** | ** |
| SITE SOARING | *** | ** |
| SITE SANS VENT | ** | *** |
| MONTAGNE | ** | *** |
| CROSS | ** | *** |
| VITESSE | *** | ** |
| HOMOLOGATION EN | EN D | EN C |
| MATERIAUX : |
| MAILLONS RAPIDES, TRIANGLES INOX, 200KG, PEGUET. |
| SANGLES 20MM |
| TISSU DOMINICOTEX Extrados, gris, soft finish, 38g DOKDO 20D Intrados, blanc, soft finish 38g, DOKDO 20D Cloisons, blanc, hard finish 41g, DOKDO 30D |
SUSPENTES Basses : Edelrid 6843-kevlar, 340Kg A, 240Kg B et C Intermediaires : Cousin 989-dynema, gainé, 1,5mm Hautes : Cousin 989-dynema, gainé, 1,1mm |



















