Tech Specs
| MODEL | Ginseng S | Ginseng M | Ginseng L |
|---|---|---|---|
| SIZE | S | M | L |
| FLAT SURFACE | 13 | 15 | 17 |
| FLAT SPAN | 8 | 8,8 | 9,31 |
| FLAT ASPECT RATIO | 5 | 5,2 | 5,1 |
| NB OF CELLS | 34 | 34 | 34 |
| ALL-UP WEIGHT | 115 | 135 | 155 |
| GLIDER WEIGHT | 2,8 | 3,1 | 3,3 |
| GLIDE RATIO | approx 7 | approx 7,5 | approx 7,5 |
| CERTIFICATION EN | EN 926-1 | EN 926-1 | 17 / 6G / 155 Kg |
| RECOMMENDED ALL UP WEIGHT | 50 / 100 Kg | 50 / 100 Kg | 60 / 110 Kg |
| MAILLONS RAPIDES, STAINLESS STEEL TRIANGLES, 200KG |
| 20MM WEBBING |
| DOMINICOTEX CLOTHTop Surface, grey, soft finish, 41g DOKDO 30DMF Bottom Surface, white, soft finish 36g, DOKDO 20DMF Ribs, white, hard finish 41g, DOKDO 30DFM |
LINESLower : Edelrid 6843-kevlar, sheated, 240Kg Mid : Lyros-dynema, unsheated, DC160 Upper : Lyros-dynema, unsheated, DC60 |

Key
A – Beginners, S – Soaring, M – Mountain flying, T – Thermic conditions, XC – Cross,
Q – Quicky, P - Paramoteur, SF – Speedflying.



















